Notowania PPK
Data ostatniej aktualizacji:Wt. 09.06.2026
Filtry
| Fundusz PPK | Kurs | Waluta | 1D | 7D | 1M | 3M | 1R | 3L | 5L | YTD | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146,41 | PLN | +0,29% | -0,39% | +0,47% | +2,05% | +7,96% | +27,47% | +31,34% | +1,94% | 2026-06-09 | |
| 160,10 | PLN | +0,24% | -0,75% | +0,89% | +3,42% | +10,83% | +33,53% | +38,47% | +3,16% | 2026-06-09 | |
| 184,77 | PLN | +0,14% | -1,04% | +1,50% | +5,64% | +15,18% | +47,52% | +53,95% | +5,45% | 2026-06-09 | |
| 195,63 | PLN | +0,01% | -1,48% | +1,98% | +7,76% | +19,46% | +55,67% | +62,38% | +7,65% | 2026-06-09 | |
| 199,28 | PLN | -0,01% | -1,48% | +1,99% | +7,81% | +19,75% | +58,01% | +64,40% | +7,75% | 2026-06-09 | |
| 206,93 | PLN | -0,10% | -1,67% | +2,32% | +8,82% | +23,39% | +64,56% | +70,68% | +9,32% | 2026-06-09 | |
| 205,16 | PLN | -0,10% | -1,69% | +2,31% | +8,83% | +23,32% | +64,38% | +69,30% | +9,35% | 2026-06-09 | |
| 201,31 | PLN | -0,10% | -1,74% | +2,18% | +8,78% | +23,11% | +64,83% | +69,35% | +9,22% | 2026-06-09 | |
| 185,81 | PLN | -0,11% | -1,79% | +2,09% | +8,80% | +22,49% | +65,49% | +73,33% | +9,15% | 2026-06-09 | |
| 109,03 | PLN | -0,12% | -1,49% | +2,32% | +10,00% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-06-09 | |
| 13,74 | PLN | +0,29% | -0,15% | +0,51% | +1,70% | +7,34% | +26,75% | +26,17% | +1,48% | 2026-06-09 | |
| 15,46 | PLN | +0,19% | -0,39% | +0,85% | +3,07% | +10,35% | +36,33% | +36,69% | +3,14% | 2026-06-09 | |
| 17,49 | PLN | +0,11% | -0,62% | +1,45% | +5,17% | +14,76% | +47,72% | +50,00% | +5,49% | 2026-06-09 | |
| 18,45 | PLN | 0,00% | -0,75% | +1,88% | +6,89% | +18,27% | +55,43% | +57,69% | +7,27% | 2026-06-09 | |
| 19,77 | PLN | 0,00% | -0,80% | +2,01% | +7,33% | +19,24% | +59,95% | +64,07% | +7,91% | 2026-06-09 | |
| 20,43 | PLN | -0,05% | -0,92% | +2,20% | +8,15% | +21,46% | +65,16% | +69,68% | +8,79% | 2026-06-09 | |
| 20,43 | PLN | -0,05% | -0,92% | +2,25% | +8,15% | +21,46% | +65,16% | +69,97% | +8,79% | 2026-06-09 | |
| 19,83 | PLN | -0,05% | -0,95% | +2,22% | +8,07% | +21,43% | +66,36% | +70,36% | +8,66% | 2026-06-09 | |
| 19,06 | PLN | -0,05% | -0,88% | +2,25% | +8,05% | +20,86% | +65,60% | +82,04% | +8,48% | 2026-06-09 | |
| 10,26 | PLN | -0,19% | -0,77% | +1,08% | +2,19% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-06-09 | |
PPK 2025 Erste PPK 2025 (Erste PPK SFIO) | 1 368,91 | PLN | +0,17% | -0,38% | +0,63% | +2,20% | +8,70% | +28,58% | +22,76% | +2,72% | 2026-06-09 |
PPK 2030 Erste PPK 2030 (Erste PPK SFIO) | 1 659,80 | PLN | +0,20% | -0,81% | +1,02% | +3,77% | +12,92% | +40,73% | +39,96% | +4,23% | 2026-06-09 |
PPK 2035 Erste PPK 2035 (Erste PPK SFIO) | 1 933,41 | PLN | +0,06% | -1,32% | +1,65% | +6,32% | +18,90% | +55,02% | +57,20% | +7,29% | 2026-06-09 |
PPK 2040 Erste PPK 2040 (Erste PPK SFIO) | 2 056,57 | PLN | -0,05% | -1,84% | +2,32% | +8,69% | +24,21% | +64,69% | +66,88% | +10,02% | 2026-06-09 |
PPK 2045 Erste PPK 2045 (Erste PPK SFIO) | 2 177,75 | PLN | -0,05% | -1,84% | +2,37% | +8,84% | +25,01% | +68,85% | +71,49% | +10,25% | 2026-06-09 |
PPK 2050 Erste PPK 2050 (Erste PPK SFIO) | 2 198,40 | PLN | -0,08% | -1,93% | +2,43% | +9,06% | +25,96% | +71,09% | +73,25% | +10,60% | 2026-06-09 |
PPK 2055 Erste PPK 2055 (Erste PPK SFIO) | 2 099,75 | PLN | -0,08% | -1,97% | +2,49% | +9,24% | +25,93% | +69,40% | +70,01% | +10,73% | 2026-06-09 |
PPK 2060 Erste PPK 2060 (Erste PPK SFIO) | 2 004,82 | PLN | -0,06% | -1,87% | +2,44% | +8,95% | +25,33% | +66,95% | +63,10% | +10,36% | 2026-06-09 |
PPK 2065 Erste PPK 2065 (Erste PPK SFIO) | 1 797,81 | PLN | -0,06% | -1,86% | +2,47% | +8,80% | +25,13% | +68,62% | +72,56% | +10,21% | 2026-06-09 |
| 65,11 | PLN | +0,37% | -0,06% | +0,18% | +0,96% | +6,49% | +26,38% | +25,91% | +0,65% | 2026-06-09 | |
| 73,40 | PLN | +0,25% | -0,47% | +1,41% | +3,45% | +10,61% | +35,72% | +33,97% | +3,32% | 2026-06-09 | |
| 88,30 | PLN | +0,14% | -0,92% | +2,94% | +8,36% | +21,51% | +60,55% | +54,70% | +8,36% | 2026-06-09 | |
| 99,11 | PLN | -0,08% | -1,30% | +4,40% | +11,99% | +29,18% | +76,13% | +72,79% | +11,72% | 2026-06-09 | |
| 95,90 | PLN | -0,05% | -1,37% | +3,93% | +11,24% | +28,97% | +77,49% | +68,90% | +11,34% | 2026-06-09 | |
| 100,69 | PLN | -0,12% | -1,21% | +4,83% | +13,05% | +33,10% | +86,02% | +78,12% | +12,63% | 2026-06-09 | |
| 101,29 | PLN | -0,21% | -1,38% | +4,90% | +13,48% | +33,88% | +88,06% | +82,60% | +12,69% | 2026-06-09 | |
| 109,23 | PLN | -0,22% | -1,59% | +4,81% | +13,65% | +35,76% | +87,20% | +80,93% | +13,76% | 2026-06-09 | |
| 102,13 | PLN | -0,11% | -1,49% | +3,63% | +11,20% | +31,83% | +83,49% | +95,91% | +11,50% | 2026-06-09 | |
Pozostałe Esaliens 2070 (Esaliens PPK SFIO) | 50,12 | PLN | 0,00% | +0,02% | +0,08% | +0,20% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-06-09 |
| 144,05 | PLN | +0,27% | -0,24% | +0,61% | +1,91% | +8,11% | +27,13% | +29,29% | +1,79% | 2026-06-09 | |
| 154,81 | PLN | +0,25% | -0,42% | +1,08% | +3,34% | +11,54% | +37,39% | +38,93% | +3,28% | 2026-06-09 | |
| 174,20 | PLN | +0,16% | -0,65% | +1,64% | +5,17% | +15,86% | +48,41% | +49,90% | +5,30% | 2026-06-09 | |
| 190,84 | PLN | +0,07% | -0,86% | +2,18% | +6,79% | +19,56% | +57,94% | +61,44% | +7,14% | 2026-06-09 | |
| 210,91 | PLN | +0,06% | -0,88% | +2,30% | +7,17% | +20,61% | +62,88% | +68,84% | +7,53% | 2026-06-09 | |
| 215,70 | PLN | +0,01% | -0,99% | +2,51% | +7,91% | +22,77% | +67,34% | +73,59% | +8,42% | 2026-06-09 | |
| 207,23 | PLN | 0,00% | -1,00% | +2,54% | +7,92% | +22,72% | +66,80% | +72,86% | +8,38% | 2026-06-09 | |
| 231,51 | PLN | +0,01% | -1,03% | +2,47% | +7,79% | +22,31% | +66,70% | +72,42% | +8,16% | 2026-06-09 | |
| 199,58 | PLN | +0,01% | -1,05% | +2,36% | +7,68% | +22,82% | +68,72% | -- -- | +8,22% | 2026-06-09 | |
| 14,50 | PLN | +0,35% | -0,14% | +0,69% | +1,83% | +7,81% | +28,89% | +30,63% | +1,54% | 2026-06-09 | |
| 16,06 | PLN | +0,25% | -0,37% | +1,07% | +3,35% | +10,68% | +38,69% | +42,00% | +3,28% | 2026-06-09 | |
| 18,09 | PLN | +0,17% | -0,71% | +1,69% | +5,54% | +15,08% | +52,14% | +56,76% | +5,85% | 2026-06-09 | |
| 19,78 | PLN | +0,05% | -1,00% | +2,06% | +7,15% | +18,37% | +61,21% | +66,92% | +7,79% | 2026-06-09 | |
| 20,50 | PLN | 0,00% | -1,01% | +2,14% | +7,56% | +19,05% | +66,40% | +73,14% | +8,18% | 2026-06-09 | |
| 21,26 | PLN | +0,05% | -1,12% | +2,41% | +8,47% | +20,80% | +72,15% | +79,56% | +9,25% | 2026-06-09 | |
| 21,46 | PLN | 0,00% | -1,20% | +2,58% | +8,88% | +21,38% | +73,06% | +80,34% | +9,60% | 2026-06-09 | |
| 22,45 | PLN | 0,00% | -1,19% | +2,46% | +8,72% | +21,09% | +71,50% | +77,75% | +9,35% | 2026-06-09 | |
| 18,20 | PLN | 0,00% | -1,19% | +2,54% | +8,40% | +19,82% | +69,93% | +74,33% | +8,85% | 2026-06-09 | |
| 10,77 | PLN | 0,00% | -1,10% | +2,57% | +7,59% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-06-09 | |
| 139,45 | PLN | +0,29% | -0,22% | +0,47% | +2,04% | +8,35% | +29,62% | +26,92% | +2,30% | 2026-06-09 | |
| 155,89 | PLN | +0,28% | -0,43% | +0,94% | +3,55% | +11,71% | +40,76% | +39,13% | +3,95% | 2026-06-09 | |
| 179,73 | PLN | +0,23% | -0,64% | +1,54% | +5,55% | +16,35% | +55,50% | +54,75% | +6,29% | 2026-06-09 | |
| 193,46 | PLN | +0,13% | -0,90% | +2,03% | +7,32% | +20,59% | +67,27% | +67,89% | +8,41% | 2026-06-09 | |
| 202,20 | PLN | +0,11% | -0,96% | +2,12% | +7,68% | +21,52% | +71,40% | +72,19% | +8,88% | 2026-06-09 | |
| 210,52 | PLN | +0,05% | -1,18% | +2,31% | +8,55% | +23,88% | +77,53% | +78,95% | +9,91% | 2026-06-09 | |
| 209,47 | PLN | +0,04% | -1,21% | +2,25% | +8,46% | +24,12% | +78,14% | +78,67% | +9,85% | 2026-06-09 | |
| 212,28 | PLN | +0,05% | -1,22% | +2,29% | +8,53% | +24,13% | +76,49% | +76,96% | +9,79% | 2026-06-09 | |
| 178,45 | PLN | +0,05% | -1,25% | +2,21% | +8,38% | +23,53% | +75,73% | +78,70% | +9,50% | 2026-06-09 | |
| 100,83 | PLN | +0,01% | +0,04% | +0,15% | +0,48% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-06-09 | |
| 142,48 | PLN | +0,27% | -0,18% | +0,47% | +1,77% | +7,87% | +25,09% | +28,36% | +1,84% | 2026-06-09 | |
| 160,43 | PLN | +0,26% | -0,32% | +0,80% | +2,97% | +10,65% | +35,36% | +37,97% | +3,10% | 2026-06-09 | |
| 181,09 | PLN | +0,23% | -0,55% | +1,31% | +4,83% | +14,95% | +46,93% | +48,36% | +5,14% | 2026-06-09 | |
| 189,96 | PLN | +0,21% | -0,71% | +1,70% | +6,27% | +18,28% | +53,74% | +55,06% | +6,72% | 2026-06-09 | |
| 197,64 | PLN | +0,19% | -0,77% | +1,82% | +6,72% | +19,35% | +57,51% | +58,06% | +7,21% | 2026-06-09 | |
| 203,17 | PLN | +0,16% | -0,86% | +2,09% | +7,65% | +21,43% | +61,62% | +62,20% | +8,26% | 2026-06-09 | |
| 200,37 | PLN | +0,17% | -0,86% | +2,07% | +7,63% | +21,36% | +60,68% | +61,48% | +8,19% | 2026-06-09 | |
| 198,60 | PLN | +0,17% | -0,85% | +2,02% | +7,48% | +20,85% | +59,72% | +60,52% | +7,95% | 2026-06-09 | |
| 156,82 | PLN | +0,17% | -0,89% | +2,05% | +7,77% | +21,48% | +60,02% | -- -- | +8,37% | 2026-06-09 | |
| 104,40 | PLN | -0,11% | -1,18% | +1,73% | +7,01% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-06-09 | |
| 13,79 | PLN | +0,15% | +0,15% | +0,44% | +1,10% | +5,83% | +20,75% | +33,75% | +2,07% | 2026-06-09 | |
PPK 2025 Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 15,37 | PLN | +0,33% | -0,32% | +0,59% | +2,26% | +9,08% | +31,03% | +34,47% | +2,74% | 2026-06-09 |
PPK 2030 Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 17,47 | PLN | +0,29% | -0,68% | +1,04% | +3,99% | +13,07% | +42,03% | +45,58% | +4,61% | 2026-06-09 |
PPK 2035 Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 19,94 | PLN | +0,35% | -1,04% | +1,68% | +6,29% | +17,64% | +54,93% | +61,85% | +7,20% | 2026-06-09 |
PPK 2040 Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 21,54 | PLN | +0,33% | -1,19% | +1,94% | +7,27% | +20,54% | +61,71% | +70,82% | +8,35% | 2026-06-09 |
PPK 2045 Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 23,46 | PLN | +0,34% | -1,35% | +2,18% | +8,36% | +23,02% | +70,49% | +82,43% | +9,68% | 2026-06-09 |
PPK 2050 Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 23,69 | PLN | +0,30% | -1,41% | +2,24% | +8,92% | +24,23% | +73,68% | +86,39% | +10,34% | 2026-06-09 |
PPK 2055 Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 23,79 | PLN | +0,30% | -1,45% | +2,32% | +9,08% | +24,10% | +73,40% | +86,44% | +10,39% | 2026-06-09 |
PPK 2060 Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 23,16 | PLN | +0,30% | -1,32% | +2,30% | +8,99% | +23,59% | +72,32% | +86,32% | +10,18% | 2026-06-09 |
PPK 2065 Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) | 19,32 | PLN | +0,36% | -1,38% | +2,38% | +9,28% | +24,01% | +74,53% | +93,20% | +10,40% | 2026-06-09 |
Pozostałe Pekao PPK 2070 (Pekao PPK SFIO) | 10,07 | PLN | +0,30% | -1,27% | +0,60% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-06-09 |
PPK 2025 PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 147,81 | PLN | +0,29% | -0,28% | +0,40% | +1,80% | +7,93% | +27,41% | +30,42% | +1,70% | 2026-06-09 |
PPK 2030 PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 171,55 | PLN | +0,20% | -0,50% | +0,88% | +3,09% | +11,53% | +37,33% | +42,24% | +3,31% | 2026-06-09 |
PPK 2035 PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 197,37 | PLN | +0,08% | -0,83% | +1,49% | +4,97% | +16,50% | +51,31% | +58,10% | +5,57% | 2026-06-09 |
PPK 2040 PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 219,11 | PLN | -0,01% | -1,06% | +2,01% | +6,58% | +20,07% | +61,45% | +69,55% | +7,45% | 2026-06-09 |
PPK 2045 PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 230,54 | PLN | -0,05% | -1,14% | +2,14% | +7,06% | +21,61% | +66,07% | +74,90% | +8,04% | 2026-06-09 |
PPK 2050 PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 236,16 | PLN | -0,09% | -1,26% | +2,39% | +7,73% | +23,02% | +70,69% | +78,88% | +8,81% | 2026-06-09 |
PPK 2055 PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 238,76 | PLN | -0,09% | -1,27% | +2,38% | +7,76% | +23,17% | +71,76% | +81,13% | +8,88% | 2026-06-09 |
PPK 2060 PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 242,62 | PLN | -0,12% | -1,26% | +2,45% | +7,88% | +23,62% | +71,58% | +84,91% | +9,13% | 2026-06-09 |
PPK 2065 PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) | 174,30 | PLN | -0,11% | -1,27% | +2,44% | +7,87% | +23,40% | +72,64% | +74,35% | +9,21% | 2026-06-09 |
Pozostałe PFR PPK 2070 (PFR PPK SFIO) | 108,88 | PLN | -0,14% | -1,06% | +2,79% | +7,98% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-06-09 |
| 13,68 | PLN | +0,29% | -0,22% | +0,29% | +1,48% | +7,55% | +28,45% | +27,14% | +1,56% | 2026-06-09 | |
| 15,29 | PLN | +0,20% | -0,39% | +0,53% | +2,62% | +10,08% | +37,01% | +37,50% | +2,76% | 2026-06-09 | |
| 17,33 | PLN | +0,06% | -0,69% | +0,93% | +4,27% | +13,94% | +48,37% | +51,35% | +4,46% | 2026-06-09 | |
| 18,33 | PLN | -0,05% | -0,92% | +1,27% | +5,95% | +17,95% | +56,67% | +59,67% | +6,26% | 2026-06-09 | |
| 19,50 | PLN | -0,05% | -0,91% | +1,25% | +5,92% | +17,97% | +60,10% | +65,39% | +6,21% | 2026-06-09 | |
| 20,47 | PLN | -0,15% | -1,11% | +1,59% | +7,34% | +21,48% | +67,65% | +73,47% | +7,79% | 2026-06-09 | |
| 20,21 | PLN | -0,10% | -1,08% | +1,61% | +7,33% | +21,38% | +67,44% | +72,73% | +7,73% | 2026-06-09 | |
| 20,12 | PLN | -0,10% | -1,08% | +1,56% | +7,31% | +21,28% | +66,97% | +72,26% | +7,65% | 2026-06-09 | |
| 16,87 | PLN | -0,12% | -1,11% | +1,57% | +7,45% | +21,45% | +64,42% | +69,04% | +7,93% | 2026-06-09 | |
| 10,40 | PLN | -0,19% | -1,05% | +1,66% | +7,00% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-06-09 | |
PPK 2025 PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 72,80 | PLN | +0,26% | -0,23% | +0,61% | +1,66% | +7,76% | +27,83% | +24,32% | +1,96% | 2026-06-09 |
PPK 2030 PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 83,13 | PLN | +0,27% | -0,55% | +1,08% | +2,87% | +10,35% | +35,61% | +33,54% | +3,05% | 2026-06-09 |
PPK 2035 PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 97,15 | PLN | +0,17% | -0,85% | +1,80% | +4,52% | +13,48% | +45,22% | +45,85% | +4,86% | 2026-06-09 |
PPK 2040 PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 101,68 | PLN | +0,07% | -1,08% | +2,38% | +5,84% | +16,35% | +51,13% | +52,17% | +6,32% | 2026-06-09 |
PPK 2045 PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 113,75 | PLN | +0,05% | -1,17% | +2,50% | +6,17% | +17,09% | +56,29% | +59,16% | +6,74% | 2026-06-09 |
PPK 2050 PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 115,27 | PLN | -0,02% | -1,29% | +2,82% | +6,93% | +18,49% | +59,81% | +62,24% | +7,60% | 2026-06-09 |
PPK 2055 PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 114,30 | PLN | -0,02% | -1,29% | +2,82% | +6,95% | +18,46% | +59,35% | +61,99% | +7,57% | 2026-06-09 |
PPK 2060 PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 109,72 | PLN | +0,02% | -1,22% | +2,94% | +7,03% | +18,51% | +59,08% | +60,13% | +7,71% | 2026-06-09 |
PPK 2065 PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) | 84,89 | PLN | +0,07% | -1,20% | +3,31% | +7,54% | +17,95% | +55,16% | +57,26% | +7,80% | 2026-06-09 |
Pozostałe PPK inPZU 2070 (PPK inPZU SFIO) | 52,61 | PLN | +0,04% | -0,90% | +3,26% | +7,70% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-06-09 |
| 148,08 | PLN | +0,23% | -0,24% | +0,41% | +1,54% | +7,03% | +28,21% | +25,64% | +1,38% | 2026-06-09 | |
| 179,90 | PLN | +0,17% | -0,49% | +0,71% | +2,95% | +10,23% | +39,47% | +41,20% | +2,65% | 2026-06-09 | |
| 210,01 | PLN | +0,06% | -0,81% | +1,28% | +4,94% | +14,60% | +52,15% | +57,16% | +4,97% | 2026-06-09 | |
| 230,63 | PLN | -0,07% | -1,06% | +1,72% | +6,63% | +18,53% | +61,23% | +67,35% | +6,95% | 2026-06-09 | |
| 250,40 | PLN | -0,08% | -1,10% | +1,81% | +6,93% | +19,13% | +66,18% | +75,29% | +7,28% | 2026-06-09 | |
| 257,18 | PLN | -0,16% | -1,24% | +2,04% | +7,87% | +21,45% | +70,77% | +80,31% | +8,40% | 2026-06-09 | |
| 259,65 | PLN | -0,16% | -1,23% | +2,04% | +7,85% | +21,33% | +70,23% | +79,75% | +8,32% | 2026-06-09 | |
| 265,12 | PLN | -0,15% | -1,23% | +2,03% | +7,74% | +21,13% | +69,06% | +78,99% | +8,21% | 2026-06-09 | |
| 192,05 | PLN | -0,15% | -1,23% | +1,96% | +7,51% | +20,05% | +67,03% | +85,04% | +7,89% | 2026-06-09 | |
| 101,13 | PLN | -0,26% | -0,91% | +1,13% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-06-09 |
Zestawienie nie obejmuje funduszy PPK prowadzonych przez: Nationale Nederlanden PTE, Pocztylion Arka PTE, Vienna Life TUnŻ VIG
Dane dostarczają: Analizy Online

