Notowania GPW - indeksy

Walor AD Kurs AD Zmiana AD Zmiana
procentowa AD
Otwarcie AD Max AD Min AD Obrót AD Czas AD
WIG30 3 859,93 -51,80 -1,32% 3 915,6100 3 918,3100 3 856,2800 1 664 896 000 31.10 17:15
WIG20 2 987,33 -41,96 -1,39% 3 031,9900 3 036,4600 2 987,3300 1 509 328 000 31.10 17:15
WIG 111 487,05 -1 221,06 -1,08% 112 877,5500 112 979,2800 111 417,0000 1 787 513 088 31.10 17:15
MWIG40 8 027,57 -33,46 -0,42% 8 092,8300 8 092,8300 7 986,2000 231 928 144 31.10 17:15
SWIG80 29 690,44 18,17 0,06% 29 759,6700 29 801,5600 29 620,3400 34 285 296 31.10 17:15
WIG140 2 163,51 -24,09 -1,10% 2 190,8500 2 192,8600 2 162,1200 1 775 541 504 31.10 17:15
NCINDEX 274,42 -1,07 -0,39% 275,4900 275,4900 272,1800 4 346 693 31.10 17:15
WIG-BANKI 17 419,68 -370,64 -2,08% 17 808,9400 17 822,3200 17 335,7700 530 093 184 31.10 17:15
WIG-BUDOW 8 689,83 -3,84 -0,04% 8 728,5500 8 768,3700 8 667,4100 35 857 792 31.10 17:15
WIG-CHEMIA 7 891,96 -51,45 -0,65% 7 911,2500 7 973,4800 7 881,5100 2 229 109 31.10 17:15
WIG-NRCHOM 5 442,63 16,35 0,30% 5 511,5300 5 511,5300 5 430,4500 5 908 525 31.10 17:15
WIG-ENERG 4 639,02 -14,37 -0,31% 4 641,5500 4 665,5700 4 579,3300 61 875 072 31.10 17:15
WIG-INFO 9 859,02 -193,29 -1,92% 10 093,2300 10 093,2300 9 796,1500 51 727 624 31.10 17:15
WIG-MEDIA 5 977,67 -70,69 -1,17% 6 045,9400 6 055,7600 5 951,5300 4 029 637 31.10 17:15
WIG-PALIWA 11 721,90 -61,96 -0,53% 11 808,3900 11 882,1500 11 679,3700 207 711 872 31.10 17:15
WIG-SPOZYW 2 970,00 11,30 0,38% 2 977,7500 2 984,5800 2 957,7400 715 330 31.10 17:15
WIG-GORNIC 6 266,84 -1,33 -0,02% 6 300,9900 6 323,8900 6 229,7000 176 826 384 31.10 17:15
WIG-LEKI 3 107,98 4,66 0,15% 3 125,4000 3 126,0800 3 090,8200 743 123 31.10 17:15
WIG-MOTO 8 103,09 7,11 0,09% 8 107,4400 8 142,3200 8 087,6100 4 349 725 31.10 17:15
WIG-ODZIEZ 12 000,18 -102,11 -0,84% 12 138,0900 12 149,1600 11 966,7700 78 663 088 31.10 17:15
WIG-GRY 21 827,09 -254,85 -1,15% 22 144,7200 22 144,7200 21 827,0900 58 691 884 31.10 17:15
WIG.GAMES5 18 598,59 -77,68 -0,42% 18 730,8000 18 741,2700 18 572,3600 57 367 560 31.10 17:15
WIGTECH 12 518,48 36,88 0,30% 12 522,4600 12 537,9100 12 468,1300 196 530 000 21.06 17:15
WIGTECHTR 18 143,00 -136,08 -0,74% 18 343,4500 18 343,4500 18 129,9100 149 046 272 31.10 17:15
WIG.MS-BAS 21 254,99 -27,28 -0,13% 21 265,2100 21 418,3000 21 046,0800 235 312 400 31.10 17:15
WIG.MS-FIN 19 826,67 -319,90 -1,59% 20 197,7200 20 200,0600 19 767,6700 558 770 880 31.10 17:15
WIG-CEE 2 505,91 -3,01 -0,12% 2 517,9500 2 517,9500 2 505,9100 409 765 31.10 17:15
WIG-POLAND 116 304,34 -1 283,27 -1,09% 116 782,2800 116 782,2800 116 304,3400 1 765 828 480 31.10 17:15
WIG-UKRAIN 525,93 -1,33 -0,25% 532,4700 532,4700 525,9300 136 344 31.10 17:15
WIGDIV 2 480,66 -9,10 -0,37% 2 505,5700 2 505,5700 2 476,4400 355 409 792 31.10 17:15
WIG20TR 6 603,81 -92,77 -1,39% 6 702,5300 6 712,4300 6 603,8100 1 509 328 000 31.10 17:15
WIG30TR 8 338,52 -111,92 -1,32% 8 458,8000 8 464,6400 8 330,6400 1 664 896 000 31.10 17:15
MWIG40TR 12 482,00 -52,03 -0,42% 12 583,4800 12 583,4800 12 417,6700 231 928 144 31.10 17:15
SWIG80TR 46 291,59 46,25 0,10% 46 399,5100 46 464,8300 46 182,2900 34 285 296 31.10 17:15
WIG-ESG 14 710,52 92,47 0,63% 14 646,1000 14 756,6600 14 646,1000 1 223 529 088 28.06 17:15
ETFDAX 933,20 -1,60 -0,17% 935,0000 935,6000 930,0000 71 912 31.10 17:02
ETFSP500 261,90 1,50 0,58% 260,4000 262,4000 260,4000 838 539 31.10 17:02
ETFBW20TR 59,44 -0,83 -1,38% 60,4300 60,4400 59,4300 1 074 412 31.10 17:04
ETFBM40TR 127,30 -0,54 -0,42% 128,2000 128,2000 126,5400 1 651 411 31.10 17:02
ETFBS80TR 462,50 0,25 0,05% 465,0500 465,3500 462,3000 481 660 31.10 17:02
ETFBW20ST 220,00 2,40 1,10% 217,6000 220,3000 217,5500 714 883 31.10 17:03
ETFBW20LV 66,81 -1,57 -2,30% 68,7700 68,7700 66,5500 747 694 31.10 17:02
ETFBNDXPL 246,55 0,60 0,24% 247,9500 250,0000 246,4500 557 588 31.10 17:02
ETFBSPXPL 118,62 -0,02 -0,02% 118,9400 119,1800 118,2600 371 437 31.10 16:48
ETFBTCPL 93,44 2,04 2,23% 93,4400 94,0000 92,6200 914 651 31.10 17:02
ETFNATO 71,80 -0,54 -0,75% 71,9600 72,2000 71,2000 216 097 31.10 16:47
ETFBDIVPL 216,45 -2,15 -0,98% 219,0500 219,5000 216,4500 750 164 31.10 17:02
ETFBCASH 141,78 -0,06 -0,04% 141,8200 141,8600 141,7600 3 037 552 31.10 17:02
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.